Za splošne informacije o šoli in splošne telefonske številke obiščite stran O šoli.
Na OŠ Antona Janše Radovljica smo zaposleni:
Vodstvo in strokovne službe: | |||
1. | Andreja VOUK | ravnateljica | 7.00 – 15.00 |
2. | mag. Gregor SKUMAVC | pomočnik ravnateljice | 7.00 – 15.00 |
3. | Saša JALEN | svetovalna delavka | 7.00 – 14.00 |
4. | mag. Andreja CVENKELJ | svetovalna delavka – psihologinja | 7.00 – 14.00 |
5. | Maja PAVŠIČ | svetovalna delavka | 7.00 – 14.00 |
6. | Peter KOLMAN | knjižničar | |
7. | Ana KAVČIČ | logopedinja | DSP vrtec |
Bine BALOH | NVO fizioterapevt | ||
Metka VIHER POVŠE | delovna terapevtka | ||
Učitelji v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom: | |||
8. | Januša MAROLT | 1. in 2. razred | razrednik, pred. pouk |
Saša JALEN | drugi učitelj v 1. r, PB | ||
9. | Nina KOROŠEC | 3. in 4. razred | razrednik |
10. | Nataša MODRIČ | 5. in 6. razred | razrednik, pred. pouk |
11. | Katja STAMENKOVIĆ | 7. razred | razrednik, pred. pouk |
12. | mag. Manica PISEK | 8. razred | razrednik, pred. pouk |
13. | Martina GOLC | 9. razred | razrednik, pred. pouk |
Predmetni učitelji v NIS: | |||
14. | Tadej MARKELJ | predmetni pouk | |
15. | Tadeja ROZMAN PETERNEL | predmetni pouk | PB |
16. | Vilma STUBELJ | predmetni pouk | zbori |
mag. Gregor SKUMAVC | predmetni pouk | ||
17. | mag. Ana JUVAN | predmetni pouk | |
Maja PAVŠIČ | predmetni pouk | ||
Saša JALEN | predmetni pouk | ||
18. | Teja KLINAR | predmetni pouk | PB |
Peter KOLMAN | predmetni pouk | ||
Učitelji v posebnem programu: | |||
19. | Irena KNEŽEVIČ | PPVI 1 | |
20. | Mateja TERSEGLAV | PPVI 2 | |
21. | Barbara BERLOT | PPVI 3 | |
22. | Katarina UMNIK | PPVI 4 | |
23. | Sonja HOJKAR | PPVI 5 | |
24. | Mateja STOŠICKI | PPVI 6 | |
25. | Janja UREVC | PPVI 7 | |
26. | Karin VAN BAKEL | PPVI 8 | |
27. | Tadeja ŠTULAR | PPVI 9 | |
28. | Mateja ŠPORN VALENČIČ | PPVI 10 | |
29. | Bojana BURJA | PPVI 11 | |
30. | Miro FEKONJA | predmetni | |
Vilma STUBELJ | predmetni | ||
31. | Špela VOLK | predmetni | |
32. | Ingrid KRISTAN | predmetni | |
33. | Bernarda HUDOURNIK BAYSAL | predmetni | |
Ana JUVAN | predmetni | ||
OPB | |||
Bernarda HUDOURNIK BAYSAL | |||
Ingrid KRISTAN | |||
Tadeja ROZMAN PETERNEL | |||
34. | Barbara ULČAR | ||
Teja KLINAR | |||
Nina KOROŠEC | |||
Martina GOLC | |||
35. | Sabina KLEMENČIČ | ||
Januša MAROLT | |||
Saša JALEN | |||
MOBILNO DELO – DODATNA STROKOVNA POMOČ | |||
36. | Mojca Lavtar | Vrtec + OŠ dr. J. Mencingerja Boh. Bistrica, Vrtec Bled | |
37. | Leja ZAKOTNIK | OŠ Žirovnica | |
38. | Tjaša FURLAN | OŠ dr. J. Plemlja Bled | |
39. | Marjeta FEDERL | OŠ F. S. Finžgarja Lesce | |
40. | Kristina SLANC | OŠ A. T. Linharta Radovljica | |
41. | Ema PALOVŠNIK NOVAK | OŠ F. S. Finžgarja Lesce, OŠ A. T. Linharta Radovljica, OŠ S. Žagarja Lipnica | |
42. | Urša SMOLEJ | OŠ Križe | |
43. | Manca KOSMAČ | Vrtec Bled, Vrtec + OŠ Gorje | |
44. | Monika STOJKO | Vrtec Radovljica | |
45. | Petra ŽNIDAR KOZOLE | Vrtec Radovljica, Vrtec Tržič, | |
Ana KAVČIČ | OŠ Antona Janše, Vrtec Radovljica | ||
mag. Andreja CVENKELJ | OŠ Antona Janše |
TEHNIČNO OSEBJE:
53. | Marjana MRAK | 8 | 1 | 7.00–15.00 | NDČ | računovodkinja |
54. | Bojana KEREZ | 8 | 1 | 7.00–15.00 | NDČ | tajnik |
55. | Goran MODRIČ | 8 | 1 | 6.00–14.00 | NDČ | hišnik, voznik |
56. | Blaž SREČNIK | 7 | 0,875 | 5.40–7.40, 14.00–17.00 | NDČ | voznik |
57. | Helena ODAR | 8 | 1 | 6.00-14.00 | NDČ | kuharica, čistilka |
58. | Viktorija ČOPIĆ | 8 | 1 | 4.00-12.00 | NDČ | čistilka |
59. | Andreja LEBAR | 7 | 0,875 | 15.00–22.00 | NDČ | čistilka |
60. | Denis SABALIČ | 4,5 | 0,425 | 6.40-7.45, 14.00-16.10 | NDČ | voznik |
Zadnja sprememba imenika: 4. oktober 2022
Za kontaktiranje zaposlenih preko epošte uporabite naslov:
V primeru težav pišite na in bomo vaše sporočilo posredovali ustreznemu zaposlenemu.
(Skupno 13.611 obiskov, današnjih obiskov 1)