POUK – OŠ |
POUK – PP |
|||
1. | 07.45–08.30 | 1. | 07.45–08.45 | |
2. | 08.35–09.20 | 2. | 08.45–09.45 | |
3. | 09.40–10.25 | 3. | 09.45–10.45 | |
4. | 10.30–11.15 | 4. | 10.45–11.45 | |
5. | 11.20–12.05 | 5. | 11.45–12.45 | |
6. | 12.10–12.55 | 6. | 12.45–13.45 | |
7. | 13.00–13.45 | 7. | 13.45–14.45 |
OPB – OŠ |
OPB – PP |
|||
11.15–16.15 | 11.45–15.55 |
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)